Postgebühren China 1948 – 1948 Dollar Gold Yuan
1948 sank der Wert der Landeswährung aufgrund der starken Inflation erheblich. Am 20. August führte die Regierung den „Gold-Yuan“ als neue Währung ein. Ein Gold Yuan enthielt 0,22217 g reines Gold. Bis Ende November sollte der Gold Yuan die alte Währung, den CNC, abgelöst haben. Der Umtauschkurs wurde auf 1 GY = 3.000.000 CNC festgelegt.
Auch die Post änderte die Postgebühren in Gold Yuan und überdruckte alte Briefmarken mit neuen Wertangaben. Diese Überdruckausgaben sollten solange verwendet werden, bis neue Marken in Gold Yuan fertig gedruckt waren.
Unit Stamps
Bis April 1949 hatte der Gold Yuan drastisch an Wert verloren. Durch die galoppierende Inflation änderten sich die Portoraten schneller als man neue Marken mit höheren Wertstufen nachdrucken konnte. Um dem Bedarf zu decken, gab die Post ab dem 2. Mai vier verschiedene Briefmarken ohne Werteindruck heraus (sog. „Unit-Stamps“). Jede Marke war für eine Portostufe im Inland gedacht: Normaler Brief, Einschreiben, Einschreiben Express und Luftpost. Da diese Marken kein Nominal hatten, konnten sie zum jeweiligen Tageskurs am Postschalter verkauft werden.
Silber Yuan
Am 13. Mai 1949 wurden die Portotarife in Silber Yuan veröffentlicht. Dementsprechend gab die Post auch nun mit der neuen Währung (Silber Yuan) überdruckte Briefmarken heraus. Hierfür verwendete man alte Gebührenmarken. Die „Unit Stamps“ mussten nicht überdruckt werden, sondern konnten in der neuen Währung verkauft werden.
Versand im Inland
Inland Brief | Inland Gebühren | ||||||||
Land- & Seeweg | Luftpost Zuschlag [1] | per x g | |||||||
Datum | Tage | Erste 20g | Folgende 20g | Reg. | A.R. | Exp. | Reg. Exp. | ||
21.08.1948 | 78 | 0,005 | 0,0050 | 0.0317 | 20 | 0,01 | 0,0117 | 0,005 | 0,015 |
07.11.1948 | 11 | 0,005 | 0,0050 | 0,40 | 20 | 0,01 | 0,0117 | 0,005 | 0,015 |
18.11.1948 | 1 | 0,005 | 0,0050 | 1,00 | 20 | 0,01 | 0,0117 | 0,005 | 0,015 |
19.11.1948 | 26 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 20 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,40 |
15.12.1948 | 17 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 20 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,40 |
01.01.1949 | 2 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 20 | 1,50 | 3 | 0,50 | 2 |
03.01.1949 | 14 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 20 | 1,50 | 3 | 0,50 | 2 |
17.01.1949 | 18 | 0,50 | 0,50 | 5,00 | 20 | 1,50 | 3 | 0,50 | 2 |
04.02.1949 | 3 | 0,50 | 0,50 | 10,50 | 20 | 1,50 | 3 | 0,50 | 2 |
07.02.1949 | 11 | 3 | 6 | 10,50 | 20 | 10 | 36 | 3 | 14 |
18.02.1949 | 3 | 3 | 6 | 45 | 20 | 10 | 36 | 3 | 14 |
21.02.1949 | 8 | 15 | 30 | 45 | 20 | 50 | 180 | 30 | 75 |
01.03.1949 | 2 | 25 | 50 | 45 | 20 | 80 | 180 | 50 | 120 |
03.03.1949 | 8 | 25 | 50 | 80 | 20 | 80 | 180 | 50 | 120 |
11.03.1949 | 7 | 50 | 100 | 80 | 20 | 150 | 200 | 100 | 250 |
18.03.1949 | 14 | 50 | 100 | 170 | 20 | 150 | 200 | 100 | 250 |
01.04.1949 | 2 | 100 | 100 | 170 | 20 | 300 | 400 | 100 | 400 |
03.04.1949 | 14 | 100 | 100 | 500 | 20 | 300 | 400 | 100 | 400 |
17.04.1949 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 20 | 4.500 | 6.000 | 1.500 | 6.000 |
Versand ins Ausland
Internationaler Brief | Internationale Gebühren | ||||||||
Land- & Seeweg | Luftpost Zuschlag [1] | per x g | |||||||
Datum | Tage | Erste 20g | Folgende 20g | Reg. | A.R. | Exp. | Reg. Exp. | ||
21.08.1948 | 77 | 0,10 | 0,0667 | 0,2667 | 10 | 0,1340 | 0,10 | 0,20 | 0,3334 |
06.11.1948 | 14 | 0,35 | 0,20 | 1 | 10 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | 1,40 |
20.11.1948 | 22 | 2,00 | 1,00 | 5 | 10 | 3 | 2,00 | 4 | 7.000 |
12.12.1948 | 20 | 4,00 | 2,50 | 14 | 10 | 6 | 4,50 | 9 | 15 |
01.01.1949 | 15 | 10 | 6 | 30 | 10 | 15 | 11 | 22 | 37 |
16.01.1949 | 22 | 20 | 12 | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 | 70 |
07.02.1949 | 11 | 80 | 50 | 250 | 10 | 100 | 90 | 200 | 300 |
18.02.1949 | 11 | 80 | 50 | 250 | 10 | 100 | 90 | 200 | 300 |
01.03.1949 | 10 | 300 | 150 | 800 | 10 | 400 | 300 | 600 | 1.000 |
11.03.1949 | 10 | 450 | 250 | 1.200 | 10 | 600 | 450 | 950 | 1.550 |
21.03.1949 | 11 | 800 | 500 | 2.300 | 10 | 1.100 | 850 | 1.700 | 2.800 |
01.04.1949 | 10 | 1.500 | 900 | 4.300 | 10 | 2.200 | 1.600 | 3.200 | 5.400 |
11.04.1949 | 6 | 4.400 | 2.600 | 12.600 | 10 | 6.300 | 4.700 | 9.400 | 15.700 |
17.04.1949 | 11.000 | 6.400 | 30.000 | 10 | 15.000 | 11.000 | 23.000 | 38.000 |
[1] Zur Gebühr für Land- & Seeweg hinzugefügt
[2] Gold-Yuan-Umrechnung der in CNC veröffentlichten Raten.