Postgebühren China 1945 – 1948 Dollar chinesischer Währung (CNC)
Versand im Inland
Inland Brief | Inland Gebühren | ||||||||
Land- & Seeweg | Luftpost Zuschlag [1] | per x g | |||||||
Datum | Tage | Erste 20g | Folgende 20g | Reg. | A.R. | Exp. | Reg. Exp. | ||
01.10.1945 | 396 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 50 |
01.11.1946 | 8 | 100 | 100 | 30 | 10 | 150 | 150 | 100 | 250 |
09.11.1946 | 234 | 100 | 100 | 150 | 20 | 150 | 150 | 100 | 250 |
01.07.1947 | 133 | 500 | 500 | 300 | 20 | 750 | 750 | 500 | 1.300 |
11.11.1947 | 30 | 500 | 500 | 1.000 | 20 | 750 | 750 | 500 | 1.300 |
11.12.1947 | 21 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 20 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
01.01.1948 | 71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 20 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
12.03.1948 | 24 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 20 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
05.04.1948 | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
06.04.1948 | 66 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 20 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
11.06.1948 | 24 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
05.07.1948 | 16 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 20 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
21.07.1948 | 19 | 15.000 | 15.000 | 70.000 | 20 | 30.000 | 35.000 | 15.000 | 45.000 |
09.08.1948 | 90 | 15.000 | 15.000 | 95.000 | 20 | 30.000 | 35.000 | 15.000 | 45.000 |
07.11.1948 | 11 | 15.000 | 15.000 | 1.200.000 | 20 | 30.000 | 35.000 | 15.000 | 45.000 |
18.11.1948 | 1 | 15.000 | 15.000 | 3.000.000 | 20 | 30.000 | 35.000 | 15.000 | 45.000 |
19.11.1948 | 26 | 300.000 | 300.000 | 3.000.000 | 20 | 900.000 | 900.000 | 3.000.000 | 1.200.000 |
15.12.1948 | 300.000 | 300.000 | 4.500.000 | 20 | 900.000 | 900.000 | 3.000.000 | 1.200.000 |
Versand ins Ausland
Internationaler Brief | Internationale Gebühren | ||||||||
Land- & Seeweg | Luftpost Zuschlag [1] | per x g | |||||||
Datum | Tage | Erste 20g | Folgende 20g | Reg. | A.R. | Exp. | Reg. Exp. | ||
01.10.1945 | 212 | 30 | 20 | [3] | 10 | 50 | 40 | 60 | 110 |
01.05.1946 | 123 | 190 | 120 | [3] | 10 | 270 | 200 | 400 | 670 |
01.09.1946 | 181 | 300 | 200 | [3] | 10 | 450 | 350 | 650 | 1.100 |
01.03.1947 | 226 | 1.100 | 700 | [3] | 10 | 1.600 | 1.200 | 2.400 | 4.000 |
13.10.1947 | 49 | 5.500 | 3.500 | [3] | 10 | 8.000 | 6.000 | 11.000 | 19.000 |
01.12.1947 | 31 | 8.000 | 5.000 | 22.000 | 10 | 11.000 | 8.000 | 15.000 | 26.000 |
01.01.1948 | 15 | 9.000 | 5.000 | 30.000 | 10 | 12.000 | 9.000 | 18.000 | 29.000 |
16.01.1948 | 45 | 11.000 | 7.000 | 40.000 | 10 | 15.000 | 12.000 | 23.000 | 38.000 |
01.03.1948 | 15 | 14.000 | 9.000 | 45.000 | 10 | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 49.000 |
16.03.1948 | 16 | 20.000 | 10.000 | 50.000 | 10 | 25.000 | 20.000 | 40.000 | 65.000 |
01.04.1948 | 10 | 25.000 | 15.000 | 65.000 | 10 | 35.000 | 25.000 | 50.000 | 85.000 |
11.04.1948 | 38 | 30.000 | 20.000 | 80.000 | 10 | 45.000 | 35.000 | 65.000 | 110.000 |
19.05.1948 | 74 | 50.000 | 30.000 | 120.000 | 10 | 70.000 | 50.000 | 100.000 | 170.000 |
01.08.1948 | 20 | 150.000 | 100.000 | 400.000 | 10 | 200.000 | 150.000 | 300.000 | 500.000 |
21.08.1948 | 300.000 | 200.000 | 800.000 | 10 | 400.000 | 300.000 | 600.000 | 1.000.000 |
[1] Zur Gebühr für Land- & Seeweg hinzugefügt
[2] Per 10g.
[3] Vor dem 1. Dezember 1947 variierten die Luftpostgebühren je nach Ziel, Route und Fluggesellschaft.