Postgebühren China 1910 – 1945
Nationaler Versand von Briefen in China
Ausgewählte Postgebühren und Gebühren in Kraft vom 5. August 1910 bis 30. September 1945
Inland Brief | Inland Gebühren | |||||||||
Drucksache | Lokal | Land- & Seeweg | Luftpost Zuschlag [1] | per x g | ||||||
Datum | Tage | je 20g | Reg. | A.R. | Exp. | Reg. Exp. | ||||
05.08.1910 | 248 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | - - | 0,05 | 0,05 | [2] | ||
10.04.1911 | 122 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | - - | 0,05 | 0,05 | [2] | 0,10 [3] | |
10.08.1911 | 1118 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | - - | 0,05 | 0,05 | [2] | 0,10 [3] | |
01.09.1914 | 518 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | - - | 0,05 | 0,05 | [2] | 0,10 [3] | |
01.02.1916 | 1765 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | - - | 0,05 | 0,05 | [2] | 0,10 [4] | |
01.12.1920 | 212 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | - - | 0,06 | 0,05 | [2] | 0,10 [4] | |
01.07.1921 | 132 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 20 | 0,06 | 0,05 | [2] | 0,10 [4] |
10.11.1921 | 52 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 20 | 0,05 | 0,05 | [2] | 0,10 [4] |
01.01.1922 | 304 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 20 | 0,05 | 0,05 | [2] | 0,10 [4] |
01.11.1922 | 61 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 20 | 0,07 | 0,07 | [2] | 0,10 [4] |
01.01.1923 | 1004 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 20 | 0,05 | 0,05 | [2] | 0,10 [4] |
01.10.1925 | 31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 20 | 0,05 | 0,05 | [2] | 0,10 [4] |
01.11.1925 | 1188 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 20 | 0,05 | 0,05 | [2] | 0,10 [4] |
01.02.1929 | 515 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 20 | 0,06 | 0,06 | [2] | 0,12 [4] |
01.07.1930 | 215 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 20 | 0,06 | 0,06 | [2] | 0,12 [4] |
01.02.1931 | 150 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 20 | 0,06 | 0,06 | [2] | 0,12 [4] |
01.07.1931 | 305 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 20 | 0,06 | 0,06 | [2] | 0,12 [4] |
01.05.1932 | 19 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 20 | 0,1 | 0,1 | [2] | 0,12 [4] |
20.05.1932 | 257 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 20 | 0,08 | 0,08 | [2] | 0,12 [4] |
01.02.1933 | 607 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 10 | 0,08 | 0,08 | [2] | 0,12 [4] |
01.10.1934 | 134 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 10 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,12 |
12.02.1935 | 109 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 10 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,12 |
01.06.1935 | 245 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 10 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,12 |
01.02.1936 | 1308 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 10 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,12 |
01.09.1939 | 385 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 10 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,12 |
20.09.1940 | 407 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,25 | 10 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,2 |
01.11.1941 | 30 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,25 | 10 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,4 |
01.12.1941 | 335 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,25 | 10 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,4 |
01.11.1942 | 30 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,25 | 10 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,4 |
01.12.1942 | 31 | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 10 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 |
01.01.1943 | 151 | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 |
01.06.1943 | 274 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01.03.1944 | 15 | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 |
16.03.1944 | 46 | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 |
01.05.1944 | 517 | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 |
30.09.1945 |
Internationaler Versand von Briefen aus China
Ausgewählte Postgebühren und Gebühren in Kraft vom 5. August 1910 bis 30. September 1945
Internationaler Brief | Internationale Gebühren | ||||||||
Drucksache | Land- & Seeweg | Luftpost Zuschlag [1] | In UPU Länder [6] | ||||||
Datum | Tage | Erste 20g. | Folg. 20g. | Reg. | A.R. | Exp. | Reg. Exp. | ||
05.08.1910 | 248 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | - - | 0,1 | 0,1 | - - | - - |
10.04.1911 | 122 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | - - | 0,1 | 0,1 | - - | - - |
10.08.1911 | 1118 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | - - | 0,1 | 0,1 | - - | - - |
01.09.1914 | 518 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | - - | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,22 |
01.02.1916 | 1765 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | - - | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,22 |
01.12.1920 | 212 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | - - | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,22 |
01.07.1921 | 132 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | - - | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,22 |
10.11.1921 | 52 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | - - | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,22 |
01.01.1922 | 304 | 0,02 | 0,1 | 0,05 | - - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
01.11.1922 | 61 | 0,03 | 0,15 | 0,08 | - - | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 |
01.01.1923 | 1004 | 0,02 | 0,1 | 0,05 | [5] | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
01.10.1925 | 31 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | [5] | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
01.11.1925 | 1188 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | [5] | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
01.02.1929 | 515 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | [5] | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 |
01.07.1930 | 215 | 0,03 | 0,15 | 0,09 | [5] | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 |
01.02.1931 | 150 | 0,04 | 0,2 | 0,12 | [5] | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
01.07.1931 | 305 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | [5] | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
01.05.1932 | 19 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | [5] | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
20.05.1932 | 257 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | [5] | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
01.02.1933 | 607 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | [5] | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
01.10.1934 | 134 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | [5] | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
12.02.1935 | 109 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | [5] | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
01.06.1935 | 245 | 0,04 | 0,2 | 0,12 | [5] | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
01.02.1936 | 1308 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | [5] | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
01.09.1939 | 385 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | [5] | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
20.09.1940 | 407 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | [5] | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
01.11.1941 | 30 | 0,2 | 1 | 0,6 | [5] | 1 | 1 | 2 | 3 |
01.12.1941 | 335 | 0,2 | 1 | 0,6 | [5] | 1 | 1 | 2 | 3 |
01.11.1942 | 30 | 0,3 | 1,5 | 0,9 | [5] | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 |
01.12.1942 | 31 | 0,3 | 1,5 | 0,9 | [5] | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 |
01.01.1943 | 151 | 0,3 | 1,5 | 0,9 | [5] | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 |
01.06.1943 | 274 | 0,4 | 2 | 1,2 | [5] | 2,6 | 2 | 4 | 6,6 |
01.03.1944 | 15 | 0,4 | 2 | 1,2 | [5] | 6 | 4 | 8 | 14 |
16.03.1944 | 46 | 0,4 | 2 | 1,2 | [5] | 6 | 4 | 8 | 14 |
01.05.1944 | 517 | 0,8 | 4 | 2,4 | [5] | 6 | 4 | 8 | 14 |
30.09.1945 |
[1] Zur Gebühr für Land- & Seeweg hinzugefügt
[2] Nur Reg. Exp. angeboten
[3] Registrierung und normales Porto für 30 g enthalten; und 5c jeweils weitere 30 g.
[4] Inklusive Registrierung, jedoch zuzüglich Versandkosten.
[5] Der Zuschlag variierte je nach Flugroute, beteiligter Fluggesellschaft (en) und Zielland oder -stadt.
[6] Weitere Informationen zu UPU-Ländern und deren Beitrittsdaten finden Sie hier.
Überreste von Zetteln auf Briefen:
- Weißes Papier mit schwarzem Aufdruck = Registrierung (Reg.)
- Weißes Papier mit grünem Aufdruck = Registered Express (Reg.Exp.), Manchmal aber auch nur Ordinary Express.
- Grünes, rotes oder rosafarbenes Papier = Empfangsbestätigung (AR Acknowledged Receiver).
- Für Ordinary Express gab es keinen Klebezettel. Rote Etiketten wurden für Ordinary Express nach dem 1. Oktober 1934 verwendet.